GT78-VN
Dispositivo de mano resistente Android™ de 8"
Elección inteligente para la productividad
El trabajo real necesita un rendimiento real
Menos papel, más acciones
Diseño ergonómico para caber en una mano
Sistema | |
---|---|
CPU | MediaTek MT8788 (4x Cortex A73 2.0GHz / 4x Cortex A53 2.0GHz) |
SO | Android™ 11 |
Memoria | 4GB |
Almacenamiento | 64 GB |
Pantalla LCD | |
Tamaño/Tipo | 8" TFT LCD |
Resolución | 1280(W) x 800(H) |
Brillo | 400 nits (Mín) |
Pantalla táctil | Táctil capacitiva de 5 puntos (PCT) |
Periféricos y dispositivos | |
Cámara frontal | Frontal: 8M Trasera: 13M AF con linterna |
Sensor | Magnetómetro (M-Sensor/E-brújula) Acelerómetro (G-sensor) Giroscopio Sensor de luz ambiental Barómetro |
Escáner de códigos de barras | Lector de códigos de barras 1D/2D |
Audio y vibrador | 1 x micrófono incorporado 1 x altavoz incorporado (1.5W) 1 x vibrador |
Conectividad inalámbrica | |
WWAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 d/e/h/i/j/k/r/v compatible |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
WWAN | 2G : EDGE/GPRS/GSM: 1900/1800/900/850 MHz 3G :HSPA+/HSPA+/HSPA/WCDMA B1/B2/B5/B8 4G :TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41) 4G :FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/ B28A/B28B) |
Navegación | Soporte para GPS/Glonass/Beidou/Galileo recepción tribanda simultánea |
NFC | • Lector ISO/IEC 14443A (incluyendo la familia de productos MIFARE) • Lector ISO/IEC 14443B • Lector FeliCa |
Interfaz de E/S | |
Puerto USB | USB 2.0 OTG/Modo host |
Ranura SD | 1 x ranura para tarjeta microSD (Máximo 512 GB) |
Zócalo SIM | 1 x Micro SIM |
Alimentación | |
Tipo de batería | Batería recargable de iones de litio, reemplazable en campo |
Capacidad de la batería | Típica 3,7 V, 6200 mAh Detección automática de 9V~36V |
Adaptador | |
Entrada del adaptador | AC 100~240V 50~60 Hz |
Salida del adaptador | 6200mAh 3.8V |
Mecánica | |
Dimensiones (W x H x D) |
220 x 147 x 20.9 mm |
Peso | 550 g (1.22 lb) (con batería) |
Protección de ingreso | IP65, resistencia a caídas de 1.2 m |
Entorno | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 65°C (-4°F ~ 149°F) |
Humedad de funcionamiento | 5% ~ 95% RH |
Tecla | |
Volumen | Sí |
Disparador de códigos de barras | Sí |
Pogo Pin | |
Pin del soporte | Entrada de carga de alimentación V+/ V |