輕巧的手持移動終端
G47是強固型的手持移動終端,擁有多元的通訊模組和嵌入式條形碼掃描儀。G47可完美地簡化場域應用、資料管理流程,提升工作效率。
加强数据管理
• 採用MediaTek MT8768和Android 13
• 內置1D/2D條碼掃描器和實體觸發按鈕
• 具有IP67級的耐用設計 • 支持2G/3G/4G的全球通訊模式
• 實現指紋驗證以提供安全保護 • 集成GPS導航和氣壓計功能
• 輕巧的設計,適合日常使用,重量為243克
• 支持戴手套觸控,適用於倉儲、庫存和醫療應用
G47是強固型的手持移動終端,擁有多元的通訊模組和嵌入式條形碼掃描儀。G47可完美地簡化場域應用、資料管理流程,提升工作效率。
G47只有243公克重,幾乎與智慧型手機的重量一樣,但更加的強固。適用於每日的工作應用。
嵌入式條形碼掃描儀讓現場工作人員可以簡化工作流程、提升工作效率。
G47可做為移動式點餐終端。可拆式的熱感應列印機協助零售業者在餐桌邊即可承接客人的點餐,並在移動過程中就能搞定點餐手續。
G47能與醫療分析儀整合,確保醫療工作人員保持高度移動性,同時將即時的醫療服務帶給在醫療檢查站等待的病患。
系統 | |||
---|---|---|---|
CPU | 8*Cortex-4*A53 2.0GHz/4*A53 1.5GHz | ||
作業系統 | Android 13 | ||
尺寸(公釐) | 157.9(H) x 77.45(W) x 21.95(D) | ||
重量(克) | 243g | ||
ROM(eMMC) | 32GB | ||
RAM | 3GB | ||
SD卡容量 | 最高支援1TB | ||
條碼掃描器 | Zebra SE4710 | ||
行動網路 | |||
2G網路 | BC0 | BC0 | |
GSM | GSM四頻(850/900/1800/1900) | ||
GPRS/EDGE多時隙類別 | 類別33 | ||
3G數據速度 | W-CDMA(UMTS-FDD, UTRA-FDD) | B1/B2/B4/B5/B8 | |
CDMA2000 1xEV-DO Release 0 (TIA/IS-856) | EVDO BC0 | ||
4G網路 | E-UTRA支援的頻段 |
美國: UMTS/HSPA+ 主要頻段2/5。LTE頻段: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/38/39/40/41 歐盟: UMTS/HSPA+ 主要頻段1/8。LTE頻段: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/38/39/40/41 最大支援cat6 |
|
SIM / T卡類型 | 1 x Nano+T卡 / 2 x Nano | ||
輸入方案 | |||
雙專用掃描按鈕 | 是 | ||
專用PTT按鈕 | 否 | ||
音量上/下按鈕 | 是 | ||
電源鍵 | 是 | ||
顯示 | |||
視覺尺寸 | 5.0英吋 | ||
解析度 | 高清 1280×720 | ||
技術 | TFT | ||
觸控技術 | 電容式 | ||
多點觸控能力 | 5點觸控(支援手套操作) | ||
觸控面板 | 康寧大猩猩玻璃 | ||
亮度(cd/m²) | 380cd/m²(最小值),420cd/m²(典型值) | ||
相機 | |||
相機 | 前鏡頭:500萬像素(固焦) 後鏡頭:1300萬像素(自動對焦) |
||
相機閃光燈 | LED | ||
感應器 | |||
GPS | 是 | ||
Glonass | 是 | ||
北斗 | 是 | ||
接近感應器 | 是 | ||
光感應器 | 是 | ||
電子羅盤 | 是 | ||
G感應器(加速度感應器) | 是 | ||
陀螺儀 | 是 | ||
指紋辨識 | 是 | ||
電池 | |||
電池容量 | 4000mAh | ||
充電時間 | <4小時 | ||
操作時間(1 次掃描/5 秒): | +8小時 | ||
快速充電 |
Pump Express 9V/2A(18W) |
||
連接性 | |||
Wi-Fi |
802.11 a/b/g/n/ac/r 2.4G+5G |
||
藍牙 | BT5.0 | ||
USB 能力 | USB 2.0(高速) | ||
USB 資料連接器 | Type-C | ||
底座針腳 / 底座能力 | 是 | ||
NFC | 是 | ||
支援 ISO 14443 Type A 和 B、FeliCa、MIFARE 和 ISO 15693 卡片 | |||
其他 | |||
ESD | ±15kV 空氣放電,±8kV 直接放電 | ||
摔落 | 操作溫度範圍內可多次摔落至混凝土:1.5公尺 | ||
防護等級 | IP67 | ||
儲存溫度 | -40°C ~ 70°C | ||
操作溫度 | -15°C ~ 55°C | ||
濕度 |
儲存:60°C ±2°C,相對濕度95%,持續60小時 操作:40°C ±2°C,相對濕度95%,持續48小時 |
||
爆炸防護認證 | |||
防爆類型 | Ex ic IIC T5 Gc X、Ex ib IIB T4 Gb |
Charging cradle with Ethernet
P/N: 7404700001331M
G47 Pistol Grip
P/N: 7404700001401M
建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。